產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-電力-綜合氣體分析儀-GW-6000 SF6綜合氣體分析儀
產(chǎn)品型號:GW-6000 SF6
簡要描述:GW-6000 SF6綜合氣體分析儀是我公司針對電力領(lǐng)域SF6絕緣氣體微量分解產(chǎn)物而開發(fā)的純光學(xué)氣體分析儀。該分析儀采用了自主知識產(chǎn)權(quán)的長光程氣體吸收池(L-Cell),結(jié)合190-230nm深紫外差分光譜技術(shù)(DOAS)實(shí)現(xiàn)了針對SO2、HF、H2S等氣體的精確測量,同時(shí)選用紅外波長濾波(GFC)技術(shù)的紅外氣體傳感器針對CO進(jìn)行分析。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
檢測組分 | SO2 | H2S | CO | 露點(diǎn) | SF6 |
檢測原理 | 紫外差分吸收光譜技術(shù) | 波長濾波紅外 | 阻容法 | 非分散紅外 | |
量程 | 默認(rèn)量程0~100ppm | 0~500ppm | -60℃~+20℃ | 0%~99% | |
檢出限 | ±1%F.S. | ±0.1℃ | ±0.05% | ||
示值誤差 | ±1%F.S. | ±0.5℃ | ±0.5% | ||
交叉干擾 | SF6、CO、HF、SO2、H2S相互干擾≤2%F.S. | ||||
重復(fù)性 | ≤1% | ||||
零點(diǎn)漂移 | 不超過±2%F.S./d | ||||
量程漂移 | 不超過±2%F.S./d | ||||
采樣流量 | (0.2-0.5)L/min | ||||
采樣方法 | 抽取式測試 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~45℃ | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤60s | ||||
預(yù)熱時(shí)間 | ≤30min | ||||
通訊接口 | RS232&USB | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 支持打印機(jī)、串口 | ||||
電源/功率 | 220VAC±22V,<200W | ||||
重量 | 約10kg |
各技術(shù)應(yīng)用對比 | ||||
技術(shù)原理 | 電化學(xué)法 | 色譜法 | 光學(xué)法(紅外/紫外) | 化學(xué)比色/電離法 |
氣體成分 | 有損 | 有損 | 無損 | 有損 |
檢測精度 | 低 | 高 | 高 | 低 |
重復(fù)性 | 差 | 高 | 高 | 低 |
使用壽命 | 電化學(xué)試劑壽命短 | 定期更換載氣,二年更換色譜柱 | 無耗材,5年以上 | 需更換耗材,壽命2年 |
耗氣量 | 200ml | 1L以上 | 500mL以上 | 1L以上 |
便攜性 | 很好 | 極差 | 好 | 一般 |
響應(yīng)速度 | 45秒 | 5分鐘 | 70秒 | 2分鐘 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
027-88774990
關(guān)注我們
微信賬號
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 武漢敢為科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備14020001號-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸